In de onderstaande tabel vindt u onze tarieven. Voor meer informatie neem contact met ons op.
M3 | M2 | B x d x h (M) | Prijs | 1e maand |
---|---|---|---|---|
6 | 2.5 | 1.0 x 2.5 x 2.4 | € 30,- | |
7 | 3.5 | 1.0 x 3.5 x 2.0 | € 37,50 | |
12 | 5 | 2.0 x 2.5 x 2.4 | € 55,- | |
14 | 7 | 2.0 x 3.5 x 2.0 | € 70,- | |
19 | 8 | 2.0 x 4.0 x 2.4 | € 75,- | |
20 | 10 | 2.0 x 5.0 x 2.0 | € 82,50 | |
24 | 10 | 2.0 x 5.0 x 2.4 | € 85,- | |
24 | 12 | 2.0 x 6.0 x 2.0 | € 100,- | |
34 | 14.5 | 2.4 x 6.0 x 2.4 | € 115,- | |
35 | 17 | 2.4 x 7.0 x 2.0 | € 130,- |
- Alle genoemde prijzen zijn per maand.
- De minimale huurtermijn is 2 weken, daarna gaat het per dag

Nette opslag, voor een goede prijs!
Klant Kees